Минское ш., 89 км от МКАД
Стрела СНТ, Можайский гор. округ
Дача 75 м², участок 6 сот., брус.
Цена 2,4 млн ₽, снижали с 15 млн; первая цена 1,2 млн ₽ от 14.06.2022.
Коммуникации: вода — летний; свет — есть.
До ст. Бородино ≈10,9 км по прямой; до МКАД 89 км.
Площадки: AVITO.ru · объявление · строка №886 в таблице
История цены
| дата | цена ₽ | источник |
|---|
| 14.06.2022 | 1 200 000 | история площадки |
| 23.06.2022 | 1 300 000 (+100 000) | история площадки |
| 25.06.2022 | 1 200 000 (−100 000) | история площадки |
| 10.07.2022 | 1 250 000 (+50 000) | история площадки |
| 15.07.2022 | 1 200 000 (−50 000) | история площадки |
| 17.07.2022 | 1 000 000 (−200 000) | история площадки |
| 21.07.2022 | 1 200 000 (+200 000) | история площадки |
| 23.07.2022 | 1 100 000 (−100 000) | история площадки |
| 26.07.2022 | 1 200 000 (+100 000) | история площадки |
| 28.07.2022 | 1 000 000 (−200 000) | история площадки |
| 29.07.2022 | 1 200 000 (+200 000) | история площадки |
| 30.07.2022 | 1 000 000 (−200 000) | история площадки |
| 03.08.2022 | 1 100 000 (+100 000) | история площадки |
| 05.08.2022 | 1 000 000 (−100 000) | история площадки |
| 07.08.2022 | 999 000 (−1 000) | история площадки |
| 10.08.2022 | 998 000 (−1 000) | история площадки |
| 14.08.2022 | 1 000 000 (+2 000) | история площадки |
| 16.08.2022 | 1 100 000 (+100 000) | история площадки |
| 17.08.2022 | 990 000 (−110 000) | история площадки |
| 18.08.2022 | 980 000 (−10 000) | история площадки |
| 19.08.2022 | 970 000 (−10 000) | история площадки |
| 20.08.2022 | 850 000 (−120 000) | история площадки |
| 21.08.2022 | 1 050 000 (+200 000) | история площадки |
| 22.08.2022 | 900 000 (−150 000) | история площадки |
| 23.08.2022 | 850 000 (−50 000) | история площадки |
| 24.08.2022 | 800 000 (−50 000) | история площадки |
| 25.08.2022 | 850 000 (+50 000) | история площадки |
| 26.08.2022 | 1 050 000 (+200 000) | история площадки |
| 27.08.2022 | 950 000 (−100 000) | история площадки |
| 28.08.2022 | 1 050 000 (+100 000) | история площадки |
| 29.08.2022 | 1 000 000 (−50 000) | история площадки |
| 30.08.2022 | 1 200 000 (+200 000) | история площадки |
| 31.08.2022 | 1 100 000 (−100 000) | история площадки |
| 01.09.2022 | 1 000 000 (−100 000) | история площадки |
| 03.09.2022 | 800 000 (−200 000) | история площадки |
| 05.09.2022 | 850 000 (+50 000) | история площадки |
| 07.09.2022 | 950 000 (+100 000) | история площадки |
| 10.09.2022 | 900 000 (−50 000) | история площадки |
| 11.09.2022 | 950 000 (+50 000) | история площадки |
| 13.09.2022 | 900 000 (−50 000) | история площадки |
| 15.09.2022 | 850 000 (−50 000) | история площадки |
| 20.09.2022 | 800 000 (−50 000) | история площадки |
| 21.09.2022 | 750 000 (−50 000) | история площадки |
| 25.09.2022 | 760 000 (+10 000) | история площадки |
| 26.09.2022 | 860 000 (+100 000) | история площадки |
| 27.09.2022 | 760 000 (−100 000) | история площадки |
| 30.09.2022 | 790 000 (+30 000) | история площадки |
| 02.10.2022 | 780 000 (−10 000) | история площадки |
| 05.10.2022 | 750 000 (−30 000) | история площадки |
| 09.10.2022 | 850 000 (+100 000) | история площадки |
| 15.10.2022 | 800 000 (−50 000) | история площадки |
| 16.10.2022 | 750 000 (−50 000) | история площадки |
| 18.10.2022 | 800 000 (+50 000) | история площадки |
| 20.10.2022 | 850 000 (+50 000) | история площадки |
| 21.10.2022 | 750 000 (−100 000) | история площадки |
| 27.10.2022 | 800 000 (+50 000) | история площадки |
| 29.10.2022 | 850 000 (+50 000) | история площадки |
| 30.10.2022 | 800 000 (−50 000) | история площадки |
| 07.11.2022 | 801 000 (+1 000) | история площадки |
| 09.11.2022 | 800 000 (−1 000) | история площадки |
| 13.11.2022 | 810 000 (+10 000) | история площадки |
| 17.11.2022 | 800 000 (−10 000) | история площадки |
| 08.04.2023 | 1 400 000 (+600 000) | история площадки |
| 09.04.2023 | 1 500 000 (+100 000) | история площадки |
| 28.04.2023 | 1 499 999 (−1) | история площадки |
| 29.04.2023 | 1 500 000 (+1) | история площадки |
| 06.05.2023 | 1 499 999 (−1) | история площадки |
| 09.05.2023 | 1 499 998 (−1) | история площадки |
| 10.05.2023 | 1 500 000 (+2) | история площадки |
| 11.05.2023 | 1 499 999 (−1) | история площадки |
| 15.05.2023 | 1 500 000 (+1) | история площадки |
| 16.05.2023 | 1 499 999 (−1) | история площадки |
| 24.05.2023 | 1 500 000 (+1) | история площадки |
| 22.06.2023 | 1 500 001 (+1) | история площадки |
| 24.06.2023 | 1 500 000 (−1) | история площадки |
| 26.06.2023 | 1 500 001 (+1) | история площадки |
| 27.06.2023 | 1 500 000 (−1) | история площадки |
| 01.07.2023 | 1 500 001 (+1) | история площадки |
| 04.07.2023 | 1 500 000 (−1) | история площадки |
| 07.07.2023 | 1 500 001 (+1) | история площадки |
| 08.07.2023 | 1 500 000 (−1) | история площадки |
| 11.07.2023 | 1 499 999 (−1) | история площадки |
| 12.07.2023 | 1 500 000 (+1) | история площадки |
| 13.07.2023 | 1 500 001 (+1) | история площадки |
| 16.07.2023 | 1 499 999 (−2) | история площадки |
| 17.07.2023 | 1 500 000 (+1) | история площадки |
| 20.07.2023 | 1 500 001 (+1) | история площадки |
| 21.07.2023 | 1 500 000 (−1) | история площадки |
| 26.07.2023 | 1 500 001 (+1) | история площадки |
| 31.07.2023 | 14 999 999 (+13 499 998) | история площадки |
| 02.08.2023 | 1 500 000 (−13 499 999) | история площадки |
| 05.08.2023 | 1 500 001 (+1) | история площадки |
| 06.08.2023 | 1 500 000 (−1) | история площадки |
| 11.08.2023 | 1 500 001 (+1) | история площадки |
| 13.08.2023 | 1 500 000 (−1) | история площадки |
| 17.08.2023 | 1 500 001 (+1) | история площадки |
| 18.08.2023 | 1 500 000 (−1) | история площадки |
| 20.08.2023 | 1 499 999 (−1) | история площадки |
| 23.08.2023 | 1 500 000 (+1) | история площадки |
| 04.09.2023 | 1 200 000 (−300 000) | история площадки |
| 07.09.2023 | 1 300 000 (+100 000) | история площадки |
| 08.09.2023 | 1 500 000 (+200 000) | история площадки |
| 13.09.2023 | 1 400 000 (−100 000) | история площадки |
| 22.09.2023 | 12 000 000 (+10 600 000) | история площадки |
| 24.09.2023 | 12 500 000 (+500 000) | история площадки |
| 06.10.2023 | 1 350 000 (−11 150 000) | история площадки |
| 13.10.2023 | 1 300 000 (−50 000) | история площадки |
| 17.10.2023 | 1 400 000 (+100 000) | история площадки |
| 19.10.2023 | 1 399 990 (−10) | история площадки |
| 20.10.2023 | 1 369 990 (−30 000) | история площадки |
| 22.10.2023 | 1 359 990 (−10 000) | история площадки |
| 26.10.2023 | 1 250 000 (−109 990) | история площадки |
| 20.11.2024 | 1 760 000 (+510 000) | история площадки |
| 09.12.2024 | 1 800 000 (+40 000) | история площадки |
| 20.01.2025 | 2 200 000 (+400 000) | история площадки |
| 29.01.2025 | 2 220 000 (+20 000) | история площадки |
| 02.02.2025 | 2 200 000 (−20 000) | история площадки |
| 06.02.2025 | 2 500 000 (+300 000) | история площадки |
| 07.02.2025 | 2 400 000 (−100 000) | история площадки |
| 09.02.2025 | 2 500 000 (+100 000) | история площадки |
| 10.02.2025 | 2 200 000 (−300 000) | история площадки |
| 12.02.2025 | 2 400 000 (+200 000) | история площадки |
| 16.02.2025 | 2 500 000 (+100 000) | история площадки |
| 27.02.2025 | 2 300 000 (−200 000) | история площадки |
| 14.11.2025 | 2 500 000 (+200 000) | история площадки |
| 15.11.2025 | 2 450 000 (−50 000) | история площадки |
| 17.11.2025 | 2 400 000 (−50 000) | история площадки |
| 18.11.2025 | 2 450 000 (+50 000) | история площадки |
| 19.11.2025 | 2 400 000 (−50 000) | история площадки |
| 22.11.2025 | 2 401 000 (+1 000) | история площадки |
| 27.11.2025 | 2 400 000 (−1 000) | история площадки |
| 11.03.2026 | 2 500 000 (+100 000) | история площадки |
| 23.03.2026 | 2 650 000 (+150 000) | история площадки |
| 27.03.2026 | 2 600 000 (−50 000) | история площадки |
| 26.04.2026 | 2 500 000 (−100 000) | история площадки |
| 01.05.2026 | 2 600 000 (+100 000) | история площадки |
| 25.05.2026 | 2 600 001 (+1) | история площадки |
| 30.05.2026 | 2 600 000 (−1) | история площадки |
| 15.06.2026 | 2 800 000 (+200 000) | история площадки |
| 28.06.2026 | 2 799 999 (−1) | история площадки |
| 29.06.2026 | 2 799 998 (−1) | история площадки |
| 01.07.2026 | 2 799 999 (+1) | история площадки |
| 03.07.2026 | 2 799 998 (−1) | история площадки |
| 07.07.2026 | 2 799 999 (+1) | история площадки |
| 09.07.2026 | 2 799 998 (−1) | история площадки |
| 14.07.2026 | 2 799 999 (+1) | история площадки |
| 18.07.2026 | 2 799 998 (−1) | история площадки |
| 25.07.2026 | 2 699 998 (−100 000) | история площадки |
| 03.08.2026 | 2 699 999 (+1) | история площадки |
| 05.08.2026 | 2 699 998 (−1) | история площадки |
| 16.08.2026 | 2 799 998 (+100 000) | история площадки |
| 14.09.2026 | 2 699 999 (−99 999) | история площадки |
| 30.09.2026 | 2 699 998 (−1) | история площадки |
| 05.10.2026 | 2 399 998 (−300 000) | история площадки |
Объявления (площадки)
События
Описание
Прямая Продажа. Дачный участок в Снт Стрела, рядом с деревней Красновидово в 15 км. От Можайска. На участке летний садовый дом пригодный для сезонного проживания. Брусовый 2-х этажный дом, внутри обшит светлой вагонкой, расположен на хорошем ленточно-заливном фундаменте, общей площадью 75 кв. М. С участком шесть соток. Первый этаж зал, холл, терраса-столовая; второй этаж спальная комната. В шаговой доступности крупный магазин Пятерочка Красновидово, муниципальные автобусные остановки, детский зоопарк, аптека, супермаркет, магазин хозяйственных товаров. Рядом с Можайским водохранилищем, 10 мин. Езды до Ильинского пляжа с развитой инфраструктурой для активного и пляжного отдыха. Товарищество расположено в 2 км. От оживлённых дорог по дороге отсыпанной асфальтовой крошкой. Дорога в хорошем состоянии, зимой чистится. Снт расположено на границе елового бора и берёзовой рощи в тихом живописном месте. Въезд осуществляется через ворота на радиоуправлении, проход по картам допуска. На территории есть детская и волейбольная площадка. Отличное место для летнего отдыха, шашлыков, рыбалки, лес, грибы, ягоды. По границе Снт протекает река Бодня, электричество, имеется летний водопровод. Плодородная земля. Хорошие соседи. Просмотр по договоренности.