Минское ш., 89 км от МКАД · земля с домом
Рузская Долина КП, Рузский гор. округ
Участок 6,5 сот.
Дом по описанию: «Участок на территории "Рузская долина", номер 144, на нем стоит круглогодичный домик 18кв.»
Цена 697 тыс. ₽, снижали с 1,88 млн; первая цена 1,5 млн ₽ от 23.01.2025.
Коммуникации: свет — есть.
До ст. Партизанская ≈11 км по прямой; до МКАД 89 км.
Площадки: AVITO.ru, cian.ru · объявление · строка №804 в таблице
История цены
| дата | цена ₽ | источник |
|---|
| 23.01.2025 | 1 500 000 | история площадки |
| 30.04.2025 | 988 500 (−511 500) | история площадки |
| 07.05.2025 | 696 600 (−291 900) | история площадки |
| 10.05.2025 | 1 256 000 (+559 400) | история площадки |
| 12.05.2025 | 988 500 (−267 500) | история площадки |
| 14.05.2025 | 1 256 000 (+267 500) | история площадки |
| 15.05.2025 | 988 500 (−267 500) | история площадки |
| 19.05.2025 | 696 600 (−291 900) | история площадки |
| 20.05.2025 | 988 500 (+291 900) | история площадки |
| 24.05.2025 | 696 600 (−291 900) | история площадки |
| 29.05.2025 | 988 500 (+291 900) | история площадки |
| 01.06.2025 | 1 256 000 (+267 500) | история площадки |
| 03.06.2025 | 696 600 (−559 400) | история площадки |
| 06.06.2025 | 1 256 000 (+559 400) | история площадки |
| 08.06.2025 | 988 500 (−267 500) | история площадки |
| 10.06.2025 | 696 600 (−291 900) | история площадки |
| 11.06.2025 | 988 500 (+291 900) | история площадки |
| 13.06.2025 | 696 600 (−291 900) | история площадки |
| 22.06.2025 | 988 500 (+291 900) | история площадки |
| 24.06.2025 | 696 600 (−291 900) | история площадки |
| 26.06.2025 | 988 500 (+291 900) | история площадки |
| 03.07.2025 | 696 600 (−291 900) | история площадки |
| 06.07.2025 | 988 500 (+291 900) | история площадки |
| 10.07.2025 | 696 600 (−291 900) | история площадки |
| 20.07.2025 | 988 500 (+291 900) | история площадки |
| 24.07.2025 | 696 600 (−291 900) | история площадки |
| 01.08.2025 | 988 500 (+291 900) | история площадки |
| 05.08.2025 | 696 600 (−291 900) | история площадки |
| 09.08.2025 | 988 500 (+291 900) | история площадки |
| 11.08.2025 | 696 600 (−291 900) | история площадки |
| 24.08.2025 | 1 884 000 (+1 187 400) | история площадки |
| 26.08.2025 | 696 600 (−1 187 400) | история площадки |
| 01.09.2025 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 07.09.2025 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 09.09.2025 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 11.09.2025 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 01.10.2025 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 03.10.2025 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 18.10.2025 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 20.10.2025 | 1 884 000 (+764 000) | история площадки |
| 21.10.2025 | 1 800 000 (−84 000) | история площадки |
| 23.10.2025 | 1 120 000 (−680 000) | история площадки |
| 25.10.2025 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 27.10.2025 | 1 884 000 (+1 187 400) | история площадки |
| 29.10.2025 | 696 600 (−1 187 400) | история площадки |
| 05.11.2025 | 1 884 000 (+1 187 400) | история площадки |
| 07.11.2025 | 1 120 000 (−764 000) | история площадки |
| 12.11.2025 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 15.11.2025 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 17.11.2025 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 25.11.2025 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 27.11.2025 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 29.11.2025 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 30.11.2025 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 04.12.2025 | 1 884 000 (+1 187 400) | история площадки |
| 06.12.2025 | 1 120 000 (−764 000) | история площадки |
| 23.12.2025 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 24.12.2025 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 27.12.2025 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 29.12.2025 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 31.12.2025 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 03.01.2026 | 1 884 000 (+1 187 400) | история площадки |
| 05.01.2026 | 696 600 (−1 187 400) | история площадки |
| 02.02.2026 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 04.02.2026 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 05.04.2026 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 08.04.2026 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 11.04.2026 | 1 884 000 (+1 187 400) | история площадки |
| 12.04.2026 | 696 600 (−1 187 400) | история площадки |
| 14.04.2026 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 17.04.2026 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 20.04.2026 | 1 884 000 (+1 187 400) | история площадки |
| 30.04.2026 | 696 600 (−1 187 400) | история площадки |
| 03.05.2026 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 05.05.2026 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 07.05.2026 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 08.05.2026 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 11.05.2026 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 12.05.2026 | 1 884 000 (+764 000) | история площадки |
| 13.05.2026 | 1 120 000 (−764 000) | история площадки |
| 14.05.2026 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 20.05.2026 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 25.05.2026 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 28.05.2026 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 31.05.2026 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 01.06.2026 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 02.06.2026 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 06.06.2026 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 07.06.2026 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 08.06.2026 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 09.06.2026 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 11.06.2026 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 12.06.2026 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 14.06.2026 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 15.06.2026 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 22.06.2026 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 23.06.2026 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 02.07.2026 | 1 884 000 (+1 187 400) | история площадки |
| 04.07.2026 | 1 120 000 (−764 000) | история площадки |
| 06.07.2026 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 12.07.2026 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 15.07.2026 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 18.07.2026 | 1 884 000 (+1 187 400) | история площадки |
| 23.07.2026 | 696 600 (−1 187 400) | история площадки |
| 24.07.2026 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 27.07.2026 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 04.08.2026 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 06.08.2026 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 07.08.2026 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 12.08.2026 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 15.08.2026 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 18.08.2026 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 20.08.2026 | 1 884 000 (+1 187 400) | история площадки |
| 21.08.2026 | 1 120 000 (−764 000) | история площадки |
| 24.08.2026 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 28.08.2026 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 31.08.2026 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 04.09.2026 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 06.09.2026 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 07.09.2026 | 1 120 000 (+423 400) | история площадки |
| 09.09.2026 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
| 13.09.2026 | 1 884 000 (+1 187 400) | история площадки |
| 15.09.2026 | 696 600 (−1 187 400) | история площадки |
| 27.09.2026 | 1 884 000 (+1 187 400) | история площадки |
| 29.09.2026 | 1 120 000 (−764 000) | история площадки |
| 05.10.2026 | 696 600 (−423 400) | история площадки |
Объявления (площадки)
События
Описание
Участок на территории "Рузская долина", номер 144, на нем стоит круглогодичный домик 18кв. М. (фото приложено).
Каркас забора и ворот установили.
Ворота раздвижные. Второй соседний -тоже продаем, он пустой.
На самой территории поселка есть освещение, видеонаблюдение, асфальтированные дороги, огромная детская и спортивная площадки- оснащенные видеокамерами.
Инфраструктура активно развивается.
Общий въезд в поселок оснащен раздвижными воротами с пультом, до участка асфальтовая дорога.
-Въезд на участок отсыпан щебнем этим летом.
- В эл. Щите стоит "умный" автомат, и "Алиса"- что позволяет удаленно подогревать домик к вашему приезду.
Есть возможность построить дом и зарегистрироваться. ( вид разрешения 13.2).
Если кто -то готов поменяться на участок на Пятницком шоссе welcome.
Местность очень классная.
Рядом река и лес.
Можно покататься на сапах и погулять.
Участок чистили, ровняли, проложили трубы -ливневки на въездную группу. Жарили шашлычки все лето и зиму по выходным:).
В процессе нашего владения участка земля только дорожает, поэтому это неплохое вложение.