Минское ш., 49 км от МКАД · земля с домом
Апальщино д., Рузский гор. округ
Участок 20 сот.
Дом по описанию: «Земельный участок 20 соток Ижс, на котором расположены: домик(бытовка), Фундамент 9х7 залита плита 15 см лента 50 см 30 в земле + 10 подушка, 20 над землёй.»
Цена 2,8 млн ₽, снижали с 3,2 млн; первая цена 2,7 млн ₽ от 10.04.2022.
Коммуникации: вода — колодец; газ — по границе; свет — есть.
До ст. Тучково ≈10,1 км по прямой; до МКАД 49 км.
Площадки: AVITO.ru, cian.ru · объявление · строка №643 в таблице
История цены
| дата | цена ₽ | источник |
|---|
| 10.04.2022 | 2 700 000 | история площадки |
| 30.04.2022 | 2 760 000 (+60 000) | история площадки |
| 10.05.2022 | 2 800 000 (+40 000) | история площадки |
| 18.05.2022 | 2 790 000 (−10 000) | история площадки |
| 19.05.2022 | 2 806 000 (+16 000) | история площадки |
| 20.05.2022 | 2 796 000 (−10 000) | история площадки |
| 03.06.2022 | 2 765 000 (−31 000) | история площадки |
| 22.11.2022 | 2 800 000 (+35 000) | история площадки |
| 20.04.2023 | 2 796 000 (−4 000) | история площадки |
| 20.05.2023 | 2 750 000 (−46 000) | история площадки |
| 05.06.2023 | 2 790 000 (+40 000) | история площадки |
| 04.08.2023 | 2 800 000 (+10 000) | история площадки |
| 12.08.2023 | 3 000 000 (+200 000) | история площадки |
| 18.08.2023 | 2 900 000 (−100 000) | история площадки |
| 11.10.2023 | 3 000 000 (+100 000) | история площадки |
| 29.01.2024 | 2 999 999 (−1) | история площадки |
| 01.02.2024 | 3 000 000 (+1) | история площадки |
| 29.02.2024 | 2 950 000 (−50 000) | история площадки |
| 05.03.2024 | 2 999 999 (+49 999) | история площадки |
| 09.03.2024 | 2 950 000 (−49 999) | история площадки |
| 03.04.2024 | 2 900 000 (−50 000) | история площадки |
| 09.04.2024 | 2 950 000 (+50 000) | история площадки |
| 10.04.2024 | 2 900 000 (−50 000) | история площадки |
| 04.05.2024 | 3 000 000 (+100 000) | история площадки |
| 25.05.2024 | 2 950 000 (−50 000) | история площадки |
| 17.08.2024 | 2 900 000 (−50 000) | история площадки |
| 30.08.2024 | 2 950 000 (+50 000) | история площадки |
| 06.09.2024 | 3 000 000 (+50 000) | история площадки |
| 13.09.2024 | 2 950 000 (−50 000) | история площадки |
| 07.11.2024 | 2 900 000 (−50 000) | история площадки |
| 27.02.2025 | 2 990 000 (+90 000) | история площадки |
| 03.03.2025 | 2 950 000 (−40 000) | история площадки |
| 23.07.2025 | 2 900 000 (−50 000) | история площадки |
| 13.10.2025 | 2 950 000 (+50 000) | история площадки |
| 28.10.2025 | 2 800 000 (−150 000) | история площадки |
| 25.11.2025 | 2 900 000 (+100 000) | история площадки |
| 17.02.2026 | 2 990 000 (+90 000) | история площадки |
| 24.03.2026 | 3 200 000 (+210 000) | история площадки |
| 07.04.2026 | 3 000 000 (−200 000) | история площадки |
| 08.05.2026 | 2 900 000 (−100 000) | история площадки |
| 24.05.2026 | 2 800 000 (−100 000) | история площадки |
Объявления (площадки)
События
Описание
Земельный участок 20 соток ИЖС, на котором расположены: домик(бытовка), Фундамент 9х7 залита плита 15 см лента 50 см 30 в земле + 10 подушка , 20 над землёй . Сваи каждые 2 м двух метровые от уровня земли , диаметр свай по 25см . Есть электричество 3ф 380 вольт 15 кВт и вода (колодец 8 колец) Газ по границе участка !(Госпрограмма) А также стройматериалы 2 фуры песка , 2 фуры кирпичного боя ! Прекрасный подъезд.(асфальт) Рядом водоёмы, поле, лес, магазины Дикси , 5Ка , вся инфраструктура - всё рядом.