Строка №611 · земля с домом · в продаже

← к таблице · object_guid FE6A631C-B467-57AF-A472-F25B82EC5A3E

Минское ш., 93 км от МКАД · земля с домом
Веселево СНТ, Наро-Фоминский гор. округ
Участок 6,2 сот.
Дом по описанию: «На участке расположен щитовой дом (1995г-30 кв.»
Цена 280 тыс. ₽; первая цена 300 тыс. ₽ от 30.03.2023.
Коммуникации: вода — есть; свет — по границе; в описании: колодец.
До ст. Можайск ≈21,4 км по прямой; до МКАД 93 км.
Площадки: AVITO.ru · объявление · строка №611 в таблице

История цены

датацена ₽источник
30.03.2023300 000история площадки
08.04.2023499 900 (+199 900)история площадки
14.04.2023300 000 (−199 900)история площадки
08.05.2023499 900 (+199 900)история площадки
09.05.2023300 000 (−199 900)история площадки
25.05.2023499 900 (+199 900)история площадки
29.05.2023320 000 (−179 900)история площадки
07.06.2023499 900 (+179 900)история площадки
10.06.2023300 000 (−199 900)история площадки
30.06.2023400 000 (+100 000)история площадки
03.07.2023300 000 (−100 000)история площадки
04.07.2023499 900 (+199 900)история площадки
14.07.2023300 000 (−199 900)история площадки
23.07.2023499 900 (+199 900)история площадки
04.09.2023300 000 (−199 900)история площадки
08.09.2023400 000 (+100 000)история площадки
11.09.2023300 000 (−100 000)история площадки
27.09.2023400 000 (+100 000)история площадки
04.10.2023300 000 (−100 000)история площадки
27.10.2023499 900 (+199 900)история площадки
03.11.2023300 000 (−199 900)история площадки
07.11.2023449 900 (+149 900)история площадки
16.11.2023300 000 (−149 900)история площадки
17.11.2023449 900 (+149 900)история площадки
18.11.2023400 000 (−49 900)история площадки
28.11.2023449 900 (+49 900)история площадки
05.12.2023300 000 (−149 900)история площадки
07.12.2023400 000 (+100 000)история площадки
09.12.2023300 000 (−100 000)история площадки
14.12.2023400 000 (+100 000)история площадки
24.12.2023300 000 (−100 000)история площадки
27.12.2023400 000 (+100 000)история площадки
01.01.2024300 000 (−100 000)история площадки
19.01.2024400 000 (+100 000)история площадки
26.01.2024300 000 (−100 000)история площадки
30.01.2024450 000 (+150 000)история площадки
08.02.2024300 000 (−150 000)история площадки
28.02.2024400 000 (+100 000)история площадки
01.03.2024450 000 (+50 000)история площадки
11.03.2024300 000 (−150 000)история площадки
12.03.2024350 000 (+50 000)история площадки
13.03.2024450 000 (+100 000)история площадки
31.03.2024300 000 (−150 000)история площадки
03.04.2024450 000 (+150 000)история площадки
11.04.2024300 000 (−150 000)история площадки
03.05.2024450 000 (+150 000)история площадки
13.05.2024300 000 (−150 000)история площадки
20.05.2024450 000 (+150 000)история площадки
23.05.2024300 000 (−150 000)история площадки
24.05.2024200 000 (−100 000)история площадки
29.05.2024500 000 (+300 000)история площадки
10.06.2024300 000 (−200 000)история площадки
04.08.2024500 000 (+200 000)история площадки
20.08.2024150 000 (−350 000)история площадки
02.09.2024300 000 (+150 000)история площадки
06.09.2024500 000 (+200 000)история площадки
16.09.2024200 000 (−300 000)история площадки
16.10.2024300 000 (+100 000)история площадки
27.10.2024500 000 (+200 000)история площадки
02.11.2024300 000 (−200 000)история площадки
09.11.2024500 000 (+200 000)история площадки
21.11.2024300 000 (−200 000)история площадки
10.12.2024500 000 (+200 000)история площадки
23.12.2024300 000 (−200 000)история площадки
11.01.202570 000 (−230 000)история площадки
11.02.2025300 000 (+230 000)история площадки
16.02.2025500 000 (+200 000)история площадки
10.03.2025300 000 (−200 000)история площадки
14.03.2025200 000 (−100 000)история площадки
27.03.2025300 000 (+100 000)история площадки
31.03.2025500 000 (+200 000)история площадки
05.04.2025300 000 (−200 000)история площадки
01.05.2025150 000 (−150 000)история площадки
21.05.2025500 000 (+350 000)история площадки
12.06.2025300 000 (−200 000)история площадки
23.06.2025360 000 (+60 000)история площадки
17.07.2025300 000 (−60 000)история площадки
26.08.2025360 000 (+60 000)история площадки
03.09.2025120 000 (−240 000)история площадки
15.09.2025300 000 (+180 000)история площадки
25.09.2025140 000 (−160 000)история площадки
29.09.2025350 000 (+210 000)история площадки
01.10.2025360 000 (+10 000)история площадки
31.10.2025350 000 (−10 000)история площадки
25.11.2025300 000 (−50 000)история площадки
26.11.2025350 000 (+50 000)история площадки
30.11.2025300 000 (−50 000)история площадки
03.12.2025390 000 (+90 000)история площадки
31.12.2025200 000 (−190 000)история площадки
02.01.2026300 000 (+100 000)история площадки
12.01.2026390 000 (+90 000)история площадки
19.01.2026300 000 (−90 000)история площадки
20.01.2026390 000 (+90 000)история площадки
24.02.2026350 000 (−40 000)история площадки
26.02.2026390 000 (+40 000)история площадки
01.03.2026190 000 (−200 000)история площадки
03.03.2026350 000 (+160 000)история площадки
05.03.2026390 000 (+40 000)история площадки
06.05.2026150 000 (−240 000)история площадки
12.05.2026300 000 (+150 000)история площадки
13.05.2026390 000 (+90 000)история площадки
04.06.2026300 000 (−90 000)история площадки
02.07.2026390 000 (+90 000)история площадки
09.07.2026125 000 (−265 000)история площадки
17.08.2026100 000 (−25 000)история площадки
24.08.2026530 000 (+430 000)история площадки
01.09.2026300 000 (−230 000)история площадки
02.09.2026390 000 (+90 000)история площадки
05.09.2026300 000 (−90 000)история площадки
14.09.2026390 000 (+90 000)история площадки
21.09.2026300 000 (−90 000)история площадки
22.09.2026390 000 (+90 000)история площадки
23.09.2026300 000 (−90 000)история площадки
27.09.2026390 000 (+90 000)история площадки
28.09.2026300 000 (−90 000)история площадки
01.10.2026280 000 (−20 000)история площадки
06.10.2026300 000 (+20 000)история площадки

Объявления (площадки)

площадкаценастатусвиделиссылка
AVITO.ru530 000в продаже07.10.26 – 07.10.26https://www.avito.ru/vereya/zemelnye_uchastki/uchastok_62_sot._snt_dnp
AVITO.ru350 000в продаже07.10.26 – 07.10.26https://www.avito.ru/vereya/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_
AVITO.ru280 000в продаже07.10.26 – 07.10.26https://www.avito.ru/vereya/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_
AVITO.ru100 000снято07.10.26 – 07.10.26https://www.avito.ru/vereya/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_
AVITO.ru190 000снято07.10.26 – 07.10.26https://www.avito.ru/vereya/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_

События

когдачтоцена

Описание

Продаётся участок в садоводстве площадью 6,2 соток,  идеально для спокойного отдыха, выращивания овощей, фруктов и ягод. На участке посаженны молодая яблоня, кусты смородины, крыжовник, малина, клубника. На участке расположен щитовой дом (1995г-30 кв. М). Состояние жилое, но требует небольшого ремонта. Дом без отопления. Коммуникации и постройки: -Электричество заведено 15 квт, -На участок заведено центральное сезонное водоснабжение, так же на участке имеется колодец. -Отдельная бытовка для хранения садового инвентаря. -Уличный туалет. Почему стоит посмотреть: Тихий дачный массив, тихие, хорошие соседи, вокруг Снт расположен лес, чистейший воздух, на территории Снт имеется магазин, а так же в 3 км находятся сетевые магазины, строительный рынок, пункты выдачи WB, Ozon. Участок в собственности более 3 лет.