Минское ш., 93 км от МКАД · земля с домом
Веселево СНТ, Наро-Фоминский гор. округ
Участок 6,2 сот.
Дом по описанию: «На участке расположен щитовой дом (1995г-30 кв.»
Цена 280 тыс. ₽; первая цена 300 тыс. ₽ от 30.03.2023.
Коммуникации: вода — есть; свет — по границе; в описании: колодец.
До ст. Можайск ≈21,4 км по прямой; до МКАД 93 км.
Площадки: AVITO.ru · объявление · строка №611 в таблице
История цены
| дата | цена ₽ | источник |
|---|
| 30.03.2023 | 300 000 | история площадки |
| 08.04.2023 | 499 900 (+199 900) | история площадки |
| 14.04.2023 | 300 000 (−199 900) | история площадки |
| 08.05.2023 | 499 900 (+199 900) | история площадки |
| 09.05.2023 | 300 000 (−199 900) | история площадки |
| 25.05.2023 | 499 900 (+199 900) | история площадки |
| 29.05.2023 | 320 000 (−179 900) | история площадки |
| 07.06.2023 | 499 900 (+179 900) | история площадки |
| 10.06.2023 | 300 000 (−199 900) | история площадки |
| 30.06.2023 | 400 000 (+100 000) | история площадки |
| 03.07.2023 | 300 000 (−100 000) | история площадки |
| 04.07.2023 | 499 900 (+199 900) | история площадки |
| 14.07.2023 | 300 000 (−199 900) | история площадки |
| 23.07.2023 | 499 900 (+199 900) | история площадки |
| 04.09.2023 | 300 000 (−199 900) | история площадки |
| 08.09.2023 | 400 000 (+100 000) | история площадки |
| 11.09.2023 | 300 000 (−100 000) | история площадки |
| 27.09.2023 | 400 000 (+100 000) | история площадки |
| 04.10.2023 | 300 000 (−100 000) | история площадки |
| 27.10.2023 | 499 900 (+199 900) | история площадки |
| 03.11.2023 | 300 000 (−199 900) | история площадки |
| 07.11.2023 | 449 900 (+149 900) | история площадки |
| 16.11.2023 | 300 000 (−149 900) | история площадки |
| 17.11.2023 | 449 900 (+149 900) | история площадки |
| 18.11.2023 | 400 000 (−49 900) | история площадки |
| 28.11.2023 | 449 900 (+49 900) | история площадки |
| 05.12.2023 | 300 000 (−149 900) | история площадки |
| 07.12.2023 | 400 000 (+100 000) | история площадки |
| 09.12.2023 | 300 000 (−100 000) | история площадки |
| 14.12.2023 | 400 000 (+100 000) | история площадки |
| 24.12.2023 | 300 000 (−100 000) | история площадки |
| 27.12.2023 | 400 000 (+100 000) | история площадки |
| 01.01.2024 | 300 000 (−100 000) | история площадки |
| 19.01.2024 | 400 000 (+100 000) | история площадки |
| 26.01.2024 | 300 000 (−100 000) | история площадки |
| 30.01.2024 | 450 000 (+150 000) | история площадки |
| 08.02.2024 | 300 000 (−150 000) | история площадки |
| 28.02.2024 | 400 000 (+100 000) | история площадки |
| 01.03.2024 | 450 000 (+50 000) | история площадки |
| 11.03.2024 | 300 000 (−150 000) | история площадки |
| 12.03.2024 | 350 000 (+50 000) | история площадки |
| 13.03.2024 | 450 000 (+100 000) | история площадки |
| 31.03.2024 | 300 000 (−150 000) | история площадки |
| 03.04.2024 | 450 000 (+150 000) | история площадки |
| 11.04.2024 | 300 000 (−150 000) | история площадки |
| 03.05.2024 | 450 000 (+150 000) | история площадки |
| 13.05.2024 | 300 000 (−150 000) | история площадки |
| 20.05.2024 | 450 000 (+150 000) | история площадки |
| 23.05.2024 | 300 000 (−150 000) | история площадки |
| 24.05.2024 | 200 000 (−100 000) | история площадки |
| 29.05.2024 | 500 000 (+300 000) | история площадки |
| 10.06.2024 | 300 000 (−200 000) | история площадки |
| 04.08.2024 | 500 000 (+200 000) | история площадки |
| 20.08.2024 | 150 000 (−350 000) | история площадки |
| 02.09.2024 | 300 000 (+150 000) | история площадки |
| 06.09.2024 | 500 000 (+200 000) | история площадки |
| 16.09.2024 | 200 000 (−300 000) | история площадки |
| 16.10.2024 | 300 000 (+100 000) | история площадки |
| 27.10.2024 | 500 000 (+200 000) | история площадки |
| 02.11.2024 | 300 000 (−200 000) | история площадки |
| 09.11.2024 | 500 000 (+200 000) | история площадки |
| 21.11.2024 | 300 000 (−200 000) | история площадки |
| 10.12.2024 | 500 000 (+200 000) | история площадки |
| 23.12.2024 | 300 000 (−200 000) | история площадки |
| 11.01.2025 | 70 000 (−230 000) | история площадки |
| 11.02.2025 | 300 000 (+230 000) | история площадки |
| 16.02.2025 | 500 000 (+200 000) | история площадки |
| 10.03.2025 | 300 000 (−200 000) | история площадки |
| 14.03.2025 | 200 000 (−100 000) | история площадки |
| 27.03.2025 | 300 000 (+100 000) | история площадки |
| 31.03.2025 | 500 000 (+200 000) | история площадки |
| 05.04.2025 | 300 000 (−200 000) | история площадки |
| 01.05.2025 | 150 000 (−150 000) | история площадки |
| 21.05.2025 | 500 000 (+350 000) | история площадки |
| 12.06.2025 | 300 000 (−200 000) | история площадки |
| 23.06.2025 | 360 000 (+60 000) | история площадки |
| 17.07.2025 | 300 000 (−60 000) | история площадки |
| 26.08.2025 | 360 000 (+60 000) | история площадки |
| 03.09.2025 | 120 000 (−240 000) | история площадки |
| 15.09.2025 | 300 000 (+180 000) | история площадки |
| 25.09.2025 | 140 000 (−160 000) | история площадки |
| 29.09.2025 | 350 000 (+210 000) | история площадки |
| 01.10.2025 | 360 000 (+10 000) | история площадки |
| 31.10.2025 | 350 000 (−10 000) | история площадки |
| 25.11.2025 | 300 000 (−50 000) | история площадки |
| 26.11.2025 | 350 000 (+50 000) | история площадки |
| 30.11.2025 | 300 000 (−50 000) | история площадки |
| 03.12.2025 | 390 000 (+90 000) | история площадки |
| 31.12.2025 | 200 000 (−190 000) | история площадки |
| 02.01.2026 | 300 000 (+100 000) | история площадки |
| 12.01.2026 | 390 000 (+90 000) | история площадки |
| 19.01.2026 | 300 000 (−90 000) | история площадки |
| 20.01.2026 | 390 000 (+90 000) | история площадки |
| 24.02.2026 | 350 000 (−40 000) | история площадки |
| 26.02.2026 | 390 000 (+40 000) | история площадки |
| 01.03.2026 | 190 000 (−200 000) | история площадки |
| 03.03.2026 | 350 000 (+160 000) | история площадки |
| 05.03.2026 | 390 000 (+40 000) | история площадки |
| 06.05.2026 | 150 000 (−240 000) | история площадки |
| 12.05.2026 | 300 000 (+150 000) | история площадки |
| 13.05.2026 | 390 000 (+90 000) | история площадки |
| 04.06.2026 | 300 000 (−90 000) | история площадки |
| 02.07.2026 | 390 000 (+90 000) | история площадки |
| 09.07.2026 | 125 000 (−265 000) | история площадки |
| 17.08.2026 | 100 000 (−25 000) | история площадки |
| 24.08.2026 | 530 000 (+430 000) | история площадки |
| 01.09.2026 | 300 000 (−230 000) | история площадки |
| 02.09.2026 | 390 000 (+90 000) | история площадки |
| 05.09.2026 | 300 000 (−90 000) | история площадки |
| 14.09.2026 | 390 000 (+90 000) | история площадки |
| 21.09.2026 | 300 000 (−90 000) | история площадки |
| 22.09.2026 | 390 000 (+90 000) | история площадки |
| 23.09.2026 | 300 000 (−90 000) | история площадки |
| 27.09.2026 | 390 000 (+90 000) | история площадки |
| 28.09.2026 | 300 000 (−90 000) | история площадки |
| 01.10.2026 | 280 000 (−20 000) | история площадки |
| 06.10.2026 | 300 000 (+20 000) | история площадки |
Объявления (площадки)
События
Описание
Продаётся участок в садоводстве площадью 6,2 соток, идеально для спокойного отдыха, выращивания овощей, фруктов и ягод.
На участке посаженны молодая яблоня, кусты смородины, крыжовник, малина, клубника.
На участке расположен щитовой дом (1995г-30 кв. М). Состояние жилое, но требует небольшого ремонта. Дом без отопления.
Коммуникации и постройки:
-Электричество заведено 15 квт,
-На участок заведено центральное сезонное водоснабжение, так же на участке имеется колодец.
-Отдельная бытовка для хранения садового инвентаря.
-Уличный туалет.
Почему стоит посмотреть:
Тихий дачный массив, тихие, хорошие соседи, вокруг Снт расположен лес, чистейший воздух, на территории Снт имеется магазин, а так же в 3 км находятся сетевые магазины, строительный рынок, пункты выдачи WB, Ozon.
Участок в собственности более 3 лет.