Минское ш., 100 км от МКАД · земля с домом
Цитофрез СНТ, Можайский гор. округ
Участок 16 сот.
Дом по описанию: «На самом участке есть колодец, одноэтажный дом с верандой 3*6, гараж ракушка.»
Цена 220 тыс. ₽; первая цена 300 тыс. ₽ от 10.04.2022.
Коммуникации: вода — колодец; свет — есть; в описании: скважина.
До ст. Уваровка ≈21,5 км по прямой; до МКАД 100 км.
Площадки: AVITO.ru · объявление · строка №584 в таблице
История цены
| дата | цена ₽ | источник |
|---|
| 10.04.2022 | 300 000 | история площадки |
| 16.04.2022 | 580 000 (+280 000) | история площадки |
| 17.04.2022 | 300 000 (−280 000) | история площадки |
| 20.05.2022 | 580 000 (+280 000) | история площадки |
| 11.06.2022 | 300 000 (−280 000) | история площадки |
| 20.06.2022 | 580 000 (+280 000) | история площадки |
| 01.07.2022 | 300 000 (−280 000) | история площадки |
| 20.07.2022 | 580 000 (+280 000) | история площадки |
| 09.08.2022 | 550 000 (−30 000) | история площадки |
| 18.08.2022 | 300 000 (−250 000) | история площадки |
| 24.08.2022 | 550 000 (+250 000) | история площадки |
| 27.08.2022 | 500 000 (−50 000) | история площадки |
| 17.09.2022 | 300 000 (−200 000) | история площадки |
| 23.09.2022 | 500 000 (+200 000) | история площадки |
| 04.10.2022 | 300 000 (−200 000) | история площадки |
| 20.10.2022 | 500 000 (+200 000) | история площадки |
| 27.10.2022 | 230 000 (−270 000) | история площадки |
| 17.11.2022 | 250 000 (+20 000) | история площадки |
| 18.11.2022 | 230 000 (−20 000) | история площадки |
| 22.11.2022 | 500 000 (+270 000) | история площадки |
| 10.12.2022 | 230 000 (−270 000) | история площадки |
| 15.12.2022 | 250 000 (+20 000) | история площадки |
| 21.12.2022 | 230 000 (−20 000) | история площадки |
| 23.12.2022 | 500 000 (+270 000) | история площадки |
| 20.01.2023 | 230 000 (−270 000) | история площадки |
| 25.01.2023 | 500 000 (+270 000) | история площадки |
| 29.01.2023 | 230 000 (−270 000) | история площадки |
| 04.02.2023 | 500 000 (+270 000) | история площадки |
| 06.02.2023 | 230 000 (−270 000) | история площадки |
| 08.02.2023 | 500 000 (+270 000) | история площадки |
| 17.02.2023 | 230 000 (−270 000) | история площадки |
| 23.02.2023 | 500 000 (+270 000) | история площадки |
| 08.03.2023 | 280 000 (−220 000) | история площадки |
| 13.03.2023 | 150 000 (−130 000) | история площадки |
| 23.03.2023 | 280 000 (+130 000) | история площадки |
| 24.03.2023 | 500 000 (+220 000) | история площадки |
| 30.03.2023 | 280 000 (−220 000) | история площадки |
| 10.04.2023 | 500 000 (+220 000) | история площадки |
| 13.04.2023 | 280 000 (−220 000) | история площадки |
| 18.05.2023 | 150 000 (−130 000) | история площадки |
| 25.05.2023 | 280 000 (+130 000) | история площадки |
| 18.07.2023 | 300 000 (+20 000) | история площадки |
| 23.07.2023 | 280 000 (−20 000) | история площадки |
| 24.07.2023 | 500 000 (+220 000) | история площадки |
| 21.08.2023 | 300 000 (−200 000) | история площадки |
| 23.08.2023 | 280 000 (−20 000) | история площадки |
| 02.09.2023 | 300 000 (+20 000) | история площадки |
| 04.09.2023 | 500 000 (+200 000) | история площадки |
| 10.09.2023 | 499 000 (−1 000) | история площадки |
| 22.09.2023 | 280 000 (−219 000) | история площадки |
| 27.09.2023 | 499 000 (+219 000) | история площадки |
| 03.10.2023 | 150 000 (−349 000) | история площадки |
| 17.10.2023 | 280 000 (+130 000) | история площадки |
| 22.10.2023 | 300 000 (+20 000) | история площадки |
| 23.10.2023 | 280 000 (−20 000) | история площадки |
| 08.11.2023 | 479 000 (+199 000) | история площадки |
| 22.11.2023 | 280 000 (−199 000) | история площадки |
| 28.11.2023 | 479 000 (+199 000) | история площадки |
| 30.11.2023 | 499 000 (+20 000) | история площадки |
| 23.12.2023 | 280 000 (−219 000) | история площадки |
| 15.01.2024 | 380 000 (+100 000) | история площадки |
| 22.01.2024 | 300 000 (−80 000) | история площадки |
| 23.01.2024 | 380 000 (+80 000) | история площадки |
| 21.02.2024 | 499 000 (+119 000) | история площадки |
| 22.02.2024 | 380 000 (−119 000) | история площадки |
| 23.02.2024 | 300 000 (−80 000) | история площадки |
| 14.03.2024 | 499 000 (+199 000) | история площадки |
| 17.03.2024 | 300 000 (−199 000) | история площадки |
| 18.03.2024 | 350 000 (+50 000) | история площадки |
| 25.03.2024 | 499 000 (+149 000) | история площадки |
| 30.03.2024 | 380 000 (−119 000) | история площадки |
| 12.04.2024 | 350 000 (−30 000) | история площадки |
| 22.04.2024 | 499 000 (+149 000) | история площадки |
| 29.04.2024 | 450 000 (−49 000) | история площадки |
| 23.05.2024 | 499 000 (+49 000) | история площадки |
| 29.05.2024 | 450 000 (−49 000) | история площадки |
| 15.07.2024 | 150 000 (−300 000) | история площадки |
| 24.07.2024 | 499 000 (+349 000) | история площадки |
| 30.07.2024 | 450 000 (−49 000) | история площадки |
| 13.09.2024 | 350 000 (−100 000) | история площадки |
| 24.09.2024 | 499 000 (+149 000) | история площадки |
| 11.10.2024 | 450 000 (−49 000) | история площадки |
| 27.10.2024 | 499 000 (+49 000) | история площадки |
| 31.10.2024 | 450 000 (−49 000) | история площадки |
| 04.12.2024 | 350 000 (−100 000) | история площадки |
| 18.12.2024 | 499 000 (+149 000) | история площадки |
| 03.01.2025 | 450 000 (−49 000) | история площадки |
| 27.01.2025 | 499 999 (+49 999) | история площадки |
| 04.02.2025 | 450 000 (−49 999) | история площадки |
| 13.02.2025 | 380 000 (−70 000) | история площадки |
| 26.03.2025 | 150 000 (−230 000) | история площадки |
| 27.03.2025 | 499 999 (+349 999) | история площадки |
| 03.04.2025 | 380 000 (−119 999) | история площадки |
| 08.04.2025 | 150 000 (−230 000) | история площадки |
| 29.04.2025 | 499 999 (+349 999) | история площадки |
| 06.07.2025 | 380 000 (−119 999) | история площадки |
| 13.07.2025 | 350 000 (−30 000) | история площадки |
| 16.07.2025 | 150 000 (−200 000) | история площадки |
| 05.08.2025 | 380 000 (+230 000) | история площадки |
| 19.08.2025 | 150 000 (−230 000) | история площадки |
| 27.08.2025 | 380 000 (+230 000) | история площадки |
| 03.09.2025 | 100 000 (−280 000) | история площадки |
| 04.09.2025 | 499 999 (+399 999) | история площадки |
| 07.09.2025 | 380 000 (−119 999) | история площадки |
| 10.09.2025 | 350 000 (−30 000) | история площадки |
| 19.09.2025 | 100 000 (−250 000) | история площадки |
| 28.09.2025 | 380 000 (+280 000) | история площадки |
| 05.11.2025 | 499 999 (+119 999) | история площадки |
| 28.11.2025 | 380 000 (−119 999) | история площадки |
| 08.12.2025 | 499 999 (+119 999) | история площадки |
| 09.04.2026 | 100 000 (−399 999) | история площадки |
| 09.05.2026 | 485 000 (+385 000) | история площадки |
| 24.06.2026 | 400 000 (−85 000) | история площадки |
| 21.09.2026 | 600 000 (+200 000) | история площадки |
| 01.10.2026 | 220 000 (−380 000) | история площадки |
Объявления (площадки)
События
Описание
Продажа от собственника без посредников. Продам земельный участок в охраняемом Снт "Цитофрез" в 120 км от Мкад по Минскому, Можайскому шоссе, а от Можайска 25км.
Участок 15 соток, идеально ровный. Расположен в красивейшем экологически чистом районе в середине леса, рядом река Талица. Круглогодичный подъезд, асфальт до дома, круглосуточная охрана, всё Снт огорожено забором, ворота открываются с пульта, подъезд асфальт. На участке есть скважина, прекрасные берёзки, яблоня, смородина плодовые кустарники. В 40-ка метрах от участка находится лес и большой пруд. Грибы и ягоды в огромном изобилии в этих местах. От участка до деревни Батынки всего 5 км. Там есть платная рыбалка, до Можайского водохранилища 6-7 км, а до города Можайска 25 км. Все фото были сделаны в 2025 году. В 2023 году через лес вместо гравийной дороги был проложен асфальт до самого участка. Электричество к участку подведено, ещё подведен оптоволоконный интернет, долгов нет вообще. Снт с названиями улиц, этот участок находится на улице Берёзовая. Всё оплачивается преждевременно. Въезд на территорию через пульт управления, всё практически под камерами. Приезжает Магазин-лавка, и открылся на территории продуктовый магазин. Колбасы, сыры, молоко разливное Можайское очень вкусное, и всё что нужно для человека. Есть возможность поставить на участке ворота с пульт-управлением, проведена сеть интернета, да и вообще много возможностей. Участок с кадастровым номером, готов к продаже, все документы в наличии. Не упустите свой шанс. Планирую поднять цену за участок, так что спешите приобрести такую красоту. Отличное место для Вашего здоровья и полноценного отдыха! Практически все кто продают участки на нашем Снт с проблемами в документах у этого участка нет проблем 100% гарантирую.
Добавляйте объявление в избранное, чтобы не потерять. Продаю срочно.