Новая Рига, 51 км от МКАД · земля с домом
Загорье д., Истра гор. округ
Участок 6,4 сот.
Дом по описанию: «Планировали стройку каркасного домика.»
Цена 699 тыс. ₽; первая цена 1,4 млн ₽ от 24.07.2024.
Коммуникации: вода — скважина; газ — в перспективе; свет — есть.
До ст. Ядрошино ≈16,7 км по прямой; до МКАД 51 км.
Площадки: AVITO.ru, cian.ru, Домклик, Яндекс · объявление · строка №574 в таблице
| дата | цена ₽ | источник |
|---|---|---|
| 24.07.2024 | 1 400 000 | история площадки |
| 08.07.2025 | 1 200 000 (−200 000) | история площадки |
| 04.09.2025 | 1 800 000 (+600 000) | история площадки |
| 13.09.2025 | 1 500 000 (−300 000) | история площадки |
| 19.11.2025 | 1 075 000 (−425 000) | история площадки |
| 02.01.2026 | 950 000 (−125 000) | история площадки |
| 10.02.2026 | 1 300 000 (+350 000) | история площадки |
| 19.03.2026 | 1 000 000 (−300 000) | история площадки |
| 30.03.2026 | 900 000 (−100 000) | история площадки |
| 03.04.2026 | 1 000 090 (+100 090) | история площадки |
| 15.04.2026 | 1 000 000 (−90) | история площадки |
| 07.05.2026 | 629 105 (−370 895) | история площадки |
| 08.05.2026 | 850 000 (+220 895) | история площадки |
| 15.05.2026 | 1 450 000 (+600 000) | история площадки |
| 16.05.2026 | 1 300 000 (−150 000) | история площадки |
| 18.05.2026 | 890 000 (−410 000) | история площадки |
| 19.05.2026 | 1 450 000 (+560 000) | история площадки |
| 22.05.2026 | 698 807 (−751 193) | история площадки |
| 25.05.2026 | 1 200 000 (+501 193) | история площадки |
| 26.05.2026 | 950 000 (−250 000) | история площадки |
| 27.05.2026 | 1 450 000 (+500 000) | история площадки |
| 31.05.2026 | 950 000 (−500 000) | история площадки |
| 01.06.2026 | 1 450 000 (+500 000) | история площадки |
| 02.06.2026 | 950 000 (−500 000) | история площадки |
| 03.06.2026 | 1 450 000 (+500 000) | история площадки |
| 12.06.2026 | 1 200 000 (−250 000) | история площадки |
| 13.06.2026 | 1 450 000 (+250 000) | история площадки |
| 19.06.2026 | 1 000 000 (−450 000) | история площадки |
| 21.06.2026 | 950 000 (−50 000) | история площадки |
| 22.06.2026 | 1 450 000 (+500 000) | история площадки |
| 23.06.2026 | 1 000 000 (−450 000) | история площадки |
| 25.06.2026 | 1 200 000 (+200 000) | история площадки |
| 27.06.2026 | 1 000 000 (−200 000) | история площадки |
| 02.07.2026 | 1 065 000 (+65 000) | история площадки |
| 04.07.2026 | 1 450 000 (+385 000) | история площадки |
| 06.07.2026 | 790 000 (−660 000) | история площадки |
| 07.07.2026 | 1 200 000 (+410 000) | история площадки |
| 08.07.2026 | 1 450 000 (+250 000) | история площадки |
| 09.07.2026 | 1 200 000 (−250 000) | история площадки |
| 11.07.2026 | 950 000 (−250 000) | история площадки |
| 12.07.2026 | 1 450 000 (+500 000) | история площадки |
| 17.07.2026 | 1 040 000 (−410 000) | история площадки |
| 20.07.2026 | 1 200 000 (+160 000) | история площадки |
| 21.07.2026 | 1 450 000 (+250 000) | история площадки |
| 23.07.2026 | 1 200 000 (−250 000) | история площадки |
| 24.07.2026 | 990 000 (−210 000) | история площадки |
| 25.07.2026 | 1 079 100 (+89 100) | история площадки |
| 04.08.2026 | 920 000 (−159 100) | история площадки |
| 05.08.2026 | 1 350 000 (+430 000) | история площадки |
| 07.08.2026 | 1 000 000 (−350 000) | история площадки |
| 21.08.2026 | 1 200 000 (+200 000) | история площадки |
| 22.08.2026 | 1 105 500 (−94 500) | история площадки |
| 23.08.2026 | 1 450 000 (+344 500) | история площадки |
| 24.08.2026 | 1 200 000 (−250 000) | история площадки |
| 31.08.2026 | 1 450 000 (+250 000) | история площадки |
| 09.09.2026 | 1 250 000 (−200 000) | история площадки |
| 11.09.2026 | 1 450 000 (+200 000) | история площадки |
| 12.09.2026 | 1 250 000 (−200 000) | история площадки |
| 13.09.2026 | 1 277 000 (+27 000) | история площадки |
| 16.09.2026 | 1 450 000 (+173 000) | история площадки |
| 18.09.2026 | 1 250 000 (−200 000) | история площадки |
| 20.09.2026 | 1 450 000 (+200 000) | история площадки |
| 22.09.2026 | 1 250 000 (−200 000) | история площадки |
| 24.09.2026 | 1 450 000 (+200 000) | история площадки |
| 25.09.2026 | 1 300 000 (−150 000) | история площадки |
| 26.09.2026 | 1 250 000 (−50 000) | история площадки |
| 27.09.2026 | 1 450 000 (+200 000) | история площадки |
| 29.09.2026 | 1 250 000 (−200 000) | история площадки |
| 01.10.2026 | 1 450 000 (+200 000) | история площадки |
| 03.10.2026 | 1 065 000 (−385 000) | история площадки |
| 05.10.2026 | 1 143 000 (+78 000) | история площадки |
| когда | что | цена |
|---|
Собственник, продаю участок в коттеджном поселке Рижские Зори Просьба по всем вопросам писать сначала в сообщения, если нужен будет созвон, сможем его там запланировать, так как на незнакомые номера обычно не отвечаю Участок номер 1292, отмечен на втором фото красным. Расположение участка очень удобное, легко парковать автомобиль, приятный вид на природный ландшафт. Площадь участка - 6,78 сот. Расположение - Истра, д. Загорье, Новорижское шоссе, 67 км. от МКАД Статус земли - ИСЖ, можно строить жилой дом, возможна прописка в доме Рельеф участка ровный, без перепадов и подтоплений Прошлым летом на участке был прополот борщевик и другие сорняки, от их повторного появления участок также был засеян семенами горчицы Коттеджный поселок новый, активно развивается и застраивается Электроэнергия 15 кВт на участок без проблем с мощностью, газ в перспективе, в поселке есть уличное освещение Асфальтированная дорога до поселка, чистят от снега зимой Развитая инфраструктура Рядом есть магазины: стройматериалы, заправка, продуктовые магазины, аптека, школа и детский сад Рядом находится конный клуб "кони дуни" На расстоянии 500 метров в поселке находится лес, также рядом имеется водоем Прекрасная живописная природа У коттеджного поселка удобная транспортная доступность Дорога на машине до Москвы занимает примерно 60 минут без пробок Есть автобусная остановка в 15 минутах ходьбы Электрички от ж/д станции Новоиерусалимская В поселке есть чат собственников, соседи дружелюбные Участок прекрасно подойдет как для строительства летней дачи, так и для загородного проживания круглый год Просьба по всем вопросам писать сначала в сообщения, если нужен будет созвон, сможем его там запланировать, так как на незнакомые номера обычно не отвечаю