Строка №2599 · дом · снято

← к таблице · object_guid E9BFD76C-7BA9-50AF-A35D-788A0A95BD61

Минское ш., 32 км от МКАД
Звенигород г., Одинцовский гор. округ
Дом 20 м², участок 3,4 сот., бревно.
Цена 2,45 млн ₽, снижали с 4,3 млн; первая цена 4,3 млн ₽ от 11.10.2024.
Коммуникации: в описании: печь, баня.
До ст. 192 км ≈0,9 км по прямой; до МКАД 32 км.
Площадки: AVITO.ru · объявление · строка №2599 в таблице

История цены

датацена ₽источник
11.10.20244 300 000история площадки
12.10.20243 950 000 (−350 000)история площадки
09.11.20243 900 000 (−50 000)история площадки
26.11.20243 850 000 (−50 000)история площадки
16.01.20253 750 000 (−100 000)история площадки
20.01.20253 720 000 (−30 000)история площадки
22.01.20253 690 000 (−30 000)история площадки
27.01.20253 600 000 (−90 000)история площадки
09.02.20253 550 000 (−50 000)история площадки
27.02.20253 520 000 (−30 000)история площадки
07.03.20253 500 000 (−20 000)история площадки
17.03.20253 390 000 (−110 000)история площадки
20.03.20253 350 000 (−40 000)история площадки
22.03.20253 300 000 (−50 000)история площадки
27.03.20253 250 000 (−50 000)история площадки
08.04.20253 199 000 (−51 000)история площадки
14.04.20253 150 000 (−49 000)история площадки
17.05.20253 100 000 (−50 000)история площадки
26.05.20253 000 000 (−100 000)история площадки
08.06.20252 890 000 (−110 000)история площадки
17.06.20252 850 000 (−40 000)история площадки
18.06.20252 820 000 (−30 000)история площадки
26.06.20252 800 000 (−20 000)история площадки
22.08.20252 850 000 (+50 000)история площадки
27.08.20252 790 000 (−60 000)история площадки
02.09.20252 750 000 (−40 000)история площадки
07.09.20252 700 000 (−50 000)история площадки
03.10.20252 680 000 (−20 000)история площадки
16.10.20252 650 000 (−30 000)история площадки
27.10.20252 700 000 (+50 000)история площадки
20.11.20252 600 000 (−100 000)история площадки
30.11.20252 650 000 (+50 000)история площадки
04.12.20252 550 000 (−100 000)история площадки
07.12.20252 500 000 (−50 000)история площадки
08.12.20252 450 000 (−50 000)история площадки
27.03.20262 600 000 (+150 000)история площадки
09.04.20262 550 000 (−50 000)история площадки
13.05.20262 500 000 (−50 000)история площадки
21.05.20262 450 000 (−50 000)история площадки
26.05.20262 420 000 (−30 000)история площадки
28.05.20262 450 000 (+30 000)история площадки

Объявления (площадки)

площадкаценастатусвиделиссылка
AVITO.ru2 450 000снято07.10.26 – 07.10.26https://www.avito.ru/zvenigorod/doma_dachi_kottedzhi/dom_20_m_na_uchas

События

когдачтоцена

Описание

Пишите и звоните пожалуйста после изучения всей информации! Баня 5/4, бревно, на ленточном фундаменте, печь кирпичная. Участок ровный, хороший подъезд. Электричество 15 квт. До Москвы реки 300 м, рядом магазин магнит, детские площадки. Два регулярных маршрута до города и станции, детский автобус до школы. Отвечаю на самый частый вопрос: "Можно ли строится на этом участке? ". Так как участок сформирован, строится на нём можно, заказывали градостроительный план, по плану зона застройки на всём участке! Вопрос только в отступах от границ соседей, если это нежилое здание то 1 м, если жилое то 3. Соответственно можно и прописаться в построенном доме, земля кат. Ижс. 50:49:0020108:895.